ISO 14000

特色服务

ISO14000:1996标准

环境保护

特别推荐

 

环境保护标准目录
一、国家标准
序号 标准编号             发布日期 实施日期
1 GB1495-79 机动车辆允许噪声标准 1979-2-23 1979-2-23
2 GB3552-82 船舶污染物排放标准 1983-4-9 1983-10-1
3 GB3839-83 制订地方水污染物排放标准的技术原则和方法 1983-9-14 1984-4-1
4 GB3847-83 汽车柴油机全负荷烟度测量方法 1983-9-14 1984-4-1
5 GB4274-84 梯恩梯工业水污染物排放标准 1984-5-18 1985-3-1
6 GB4275-84 黑索金工业水污染物排放标准 1984-5-18 1985-3-1
7 GB4276-84 火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准 1984-5-18 1985-3-1
8 GB4277-84 雷汞工业污染物排放标准 1984-5-18 1985-3-1
9 GB4278-84 二硝基重氮酚工业水污染物排放标准 1984-5-18 1985-3-1
10 GB4279-84 叠氮化铅、三硝基间苯二酚铅、D.共晶工业水污染物排放标准 1984-5-18 1985-3-1
11 GB4284-84 农用污泥中污染物控制标准 1984-5-18 1985-3-1
12 GB4286-84 船舶工业污染物排放标准 1984-5-18 1985-3-1
13 GB4914-85 海洋石油开发工业含油污水排放标准 1985-1-18 1985-8-1
14 GB4918-85 工业废水 总硝基化合物的测定 分光光度法 1985-1-18 1985-8-1
15 GB4919-85 工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法 1985-1-18 1985-8-1
16 GB4920-85 硫酸浓缩尾气 硫酸雾的测定 铬酸钡比色法 1985-1-18 1985-8-1
17 GB4921-85 工业废气 耗氧值和氧化氮的测定 重铬酸钾氧化、萘乙二胺比色法 1985-1-18 1985-8-1
18 GB5087-85 有色金属工业固体废物腐蚀性试验方法标准 1985-4-25 1985-10-1
19 GB6249-86 核电厂环境辐射防护规定 1986-4-23 1986-12-1
20 GB6763-86 建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准 1986-9-4 1987-3-1
21 GB6764-86 水中锶-90放射化学分析方法 发烟硝酸沉淀法 1986-9-4 1987-3-1
22 GB6765-86 水中锶-90放射化学分析 离子交换法 1986-9-4 1987-3-1
23 GB6766-86 水中锶-90放射化学分析方法 二-(2-乙基已基)磷酸萃取色层法 1986-9-4 1987-3-1
24 GB6767-86 水中锶-137放射化学分析方法 1986-9-4 1987-3-1
25 GB6768-86 水中微量铀分析方法 1986-9-4 1987-3-1
26 GB6816-86 水质 词汇 第一部分和第二部分 1986-10-10 1987-3-1
27 GB6919-86 空气质量 词汇 1986-10-10 1987-3-1
28 GB6920-86 水质 pH值的测定 玻璃电极法 1986-10-10 1987-3-1
29 GB6921-86 大气飘尘浓度测定方法 1986-10-10 1987-3-1
30 GB7023-86 放射性废物固化长期浸出试验 1986-12-3 1987-4-1
31 GB7466-87 水质 总铬的测定 1987-3-14 1987-8-1
32 GB7467-87 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
33 GB7468-87 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
34 GB4769-87 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
35 GB7470-87 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
36 GB7471-87 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
37 GB7472-87 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
38 GB7473-87 水质 铜的测定 2,9二甲基-1,1-菲萝啉分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
39 GB7474-87 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
40 GB7475-87 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
41 GB7476-87 水质 钙的测定 EDTA滴定法 1987-3-14 1987-8-1
42 GB7477-87 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 1987-3-14 1987-8-1
43 GB7478-87 水质 铵的测定 蒸镏和滴定法 1987-3-14 1987-8-1
44 GB7479-87 水质 铵的测定 纳氏试剂比色法 1987-3-14 1987-8-1
45 GB7480-87 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
46 GB7481-87 水质 铵的测定 水杨酸分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
47 GB7482-87 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 1987-3-14 1987-8-1
48 GB7483-87 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
49 GB7484-87 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 1987-3-14 1987-8-1
50 GB7485-87 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
51 GB7486-87 水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定 1987-3-14 1987-8-1
52 GB7487-87 水质 氰化物的测定 第二部分 氰化物的测定 1987-3-14 1987-8-1
53 GB7488-87 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 1987-3-14 1987-8-1
54 GB7489-87 水质 溶解氧的测定 碘量法 1987-3-14 1987-8-1
55 GB7490-87 水质 挥发酚的测定 蒸镏后4-氨基安替比林分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
56 GB7491-87 水质 挥发酚的测定 蒸镏后溴化容量法 1987-3-14 1987-8-1
57 GB7492-87 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 1987-3-14 1987-8-1
58 GB7493-87 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
59 GB7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 1987-3-14 1987-8-1
60 GB8172-87 城镇垃圾农用控制标准 1987-10-5 1988-2-1
61 GB8173-87 农用粉煤灰中污染物控制标准 1987-10-5 1988-2-1
62 GBZ50001-87 水质 COD标准样品 1987-10-5 1988-2-1
63 GBZ50002-87 水质 BOD标准样品 1987-10-5 1988-2-1
64 GBZ50003-87 水质 酚标准样品 1987-10-5 1988-2-1
65 GBZ50004-87 水质 砷标准样品 1987-10-5 1988-2-1
66 GBZ50005-87 水质 氨氮标准样品 1987-10-5 1988-2-1
67 GBZ50006-87 水质 亚硝酸盐氮标准样品 1987-10-5 1988-2-1
68 GBZ50007-87 水质 硬度标准样品 1987-10-5 1988-2-1
69 GBZ50008-87 水质 硝酸盐氮标准样品 1987-10-5 1988-2-1
70 GBZ50009-87 水质 铜、铅、锌、镉、镍、铬混合标准样品 1987-10-5 1988-2-1
71 GBZ500010-87 水质 氟、氯、硫酸根混合标准样品 1987-10-5 1988-2-1
72 GBZ500011-87 土壤 E-1标准样品 1987-10-24 1987-10-24
73 GBZ500012-87 土壤 E-2标准样品 1987-10-24 1987-10-24
74 GBZ500013-87 土壤 E-3标准样品 1987-10-24 1987-10-24
75 GBZ500014-87 土壤 E-4标准样品 1987-10-24 1987-10-24
76 GB8702-88 电磁辐射防护规定 1988-3-11 1988-6-1
77 GB8703-88 辐射防护规定 1988-3-11 1988-6-1
78 GB8969-88 空气质量 氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺比色法 1988-3-26 1998-8-1
79 GB8970-88 空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法 1988-3-26 1998-8-1
80 GB8971-88 空气质量 飘尘中苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 1988-3-26 1998-8-1
81 GB8972-88 水质 五氯酚的测定 气相色谱法 1988-3-26 1998-8-1
82 GB3838-88 地面水环境质量标准 1988-4-5 1998-6-1
83 GB9132-88 低水平放射性固体废物的浅地层处置规定 1988-4-20 1988-9-1
84 GB9134-88 轻水堆核电厂放射性固体废物处理系统技术规定 1988-4-20 1988-9-1
85 GB9135-88 轻水堆核电厂放射性废液处理系统技术规定 1988-4-20 1988-9-1
86 GB9136-88 轻水堆核电厂放射性废气处理系统技术规定 1988-4-20 1988-9-1
87 GB9137-88 保护农作物的大气污染物最高允许浓度 1988-5-25 1988-10-1
88 GB9660-88 机场周围飞机噪声环境标准 1988-8-11 1988-11-1
89 GB9661-88 机场周围飞机噪声测量方法 1988-8-11 1988-11-1
90 GB9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 1988-8-15 1988-12-1
91 GB9803-88 水质 五氯酚的测定 藏红T分光光度法 1988-8-15 1988-12-1
92 GBZ10001-88 水质 阴离子洗涤剂样品 1988-8-15 1988-12-1
93 GB10070-88 城市区域环境振动标准 1988-12-10 1989-7-1
94 GB10071-88 城市区域环境振动测量方法 1988-12-10 1989-7-1
95 GBZ50015-88 空气质量 氮氧化物标准样品 1989-2-22 1989-2-22
96 GB11214-89 水中镭-226的分析测定 1989-3-16 1990-1-1
97 GB11215-89 核辐射环境质量评价的一般规定 1989-3-16 1990-1-1
98 GB11216-89 核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求 1989-3-16 1990-1-1
99 GB11217-89 核设施流出物监测的一般规定 1989-3-16 1990-1-1
100 GB11218-89 水中镭的a 放射性核素的测定 1989-3-16 1990-1-1
101 GB11219.1-89 土壤中钚的测定 萃取色层法 1989-3-16 1990-1-1
102 GB11219.2-89 土壤中钚的测定 离子交换法 1989-3-16 1990-1-1
103 GB11220.1-89 土壤中铀的测定 CL-5209萃淋树脂分离2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚分光光度法 1989-3-16 1990-1-1
104 GB11220.2-89 土壤中铀的测定 三烷基氧膦萃取-固体荧光法 1989-3-16 1990-1-1
105 GB11221-89 生物样品灰中铯-137的放射化学分析 1989-3-16 1990-1-1
106 GB11222.1-89 生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法 二-(2-乙基己基)磷酸酯萃取色层法 1989-3-16 1990-1-1
107 GB11222.2-89 生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法 离子交换法 1989-3-16 1990-1-1
108 GB11223.1-89 生物样品灰中铀的测定 固体荧光法 1989-3-16 1990-1-1
109 GB11223.2-89 生物样品灰中铀的测定 激光液体荧光法 1989-3-16 1990-1-1
110 GB11224-89 水中钍的分析方法 1989-3-16 1990-1-1
111 GB11225-89 水中钚的分析方法 1989-3-16 1990-1-1
112 GB11338-89 水中钾-40的分析方法 1989-3-16 1990-1-1
113 GB11340-89 汽车曲轴箱排放物测量方法及限值* 1989-6-15 1990-1-1
114 GB11607-89 渔业水质标准 1989-8-20 1990-3-1
115 GB11642-89 轻型汽车排气污染物测试标准 1989-8-17 1990-4-10
116 GB4285-89 农药安全使用标准 1989-9-6 1990-2-1
117 GB11889-89 水质 苯胺类的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
118 GB11890-89 水质 苯系物的测定 气相色谱法 1989-12-25 1990-7-1
119 GB11891-89 水质 凯氏氮的测定 1989-12-25 1990-7-1
120 GB11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 1989-12-25 1990-7-1
121 GB11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
122 GB11894-89 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
123 GB11895-89 水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
124 GB11896-89 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 1989-12-25 1990-7-1
125 GB11897-89 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 1989-12-25 1990-7-1
126 GB11898-89 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
127 GB11899-89 水质 硫酸盐的测定 重量法 1989-12-25 1990-7-1
128 GB11900-89 水质 痕量砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
129 GB11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法 1989-12-25 1990-7-1
130 GB11902-89 水质 硒的测定 二氨基萘荧光法 1989-12-25 1990-7-1
131 GB11903-89 水质 色度的测定 1989-12-25 1990-7-1
132 GB11904-89 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
133 GB11905-89 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
134 GB11906-89 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
135 GB11907-89 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
136 GB11908-89 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
137 GB11909-89 水质 银的测定 3,5Br2-PADAP分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
138 GB11910-89 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
139 GB11911-89 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
140 GB11912-89 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 1989-12-25 1990-7-1
141 GB11913-89 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 1989-12-25 1990-7-1
142 GB11914-89 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 1989-12-25 1990-7-1
143 GB11915-89 水质 词汇 第三部分~第七部分 1989-12-25 1990-7-1
144 GBZ50016-90 水质 汞标准样品 1990-4-11 1990-7-1
145 GBZ50017-90 水质 pH标准样品 1990-4-11 1990-4-11
146 GBZ50018-90 水质 总氰化物标准样品 1990-4-11 1990-4-11
147 GBZ50019-90 水质 铁、锰混合标准样品 1990-4-11 1990-4-11
148 GBZ50020-90 水质 钾、钠、钙、镁混合标准样品 1990-4-11 1990-4-11
149 GB12348-90 工业企业厂界噪声标准 1990-5-1 1990-11-1
150 GB12349-90 工业企业厂界噪声测量方法 1990-5-1 1990-11-1
151 GB12375-90 水中氚的分析方法 1990-6-9 1990-12-1
152 GB12376-90 水中钋-210的分析方法 1990-6-9 1990-12-1
153 GB12377-90 空气中微量铀的分析方法 激光荧光法 1990-6-9 1990-12-1
154 GB12378-90 空气中微量铀的分析方法 T.B.P萃取荧光法 1990-6-9 1990-12-1
155 GB12379-90 环境核辐射监测规定 1990-6-9 1990-12-1
156 GB12523-90 建筑施工场界噪声标准 1990-10-16 1991-3-1
157 GB12524-90 建筑施工场界噪声测量方法 1990-10-16 1991-3-1
158 GB12525-90 铁路边界噪声限值及其测量方法 1990-11-9 1991-3-1
159 GB12997-91 水质 采样方案设计 1991-1-25 1992-3-1
160 GB12998-91 水质 采样技术指导 1991-1-25 1992-3-1
161 GB12999-91 水质 采样样品保存 1991-1-25 1992-3-1
162 GB12941-91 景观娱乐用水水质标准 1991-6-16 1992-2-1
163 GB13015-91 含多氯联苯废物污染控制标准 1991-6-27 1993-3-1
164 GBZ50021-91 BF-1黄土尘 1991-7-12 1992-12-7
165 GBZ50022-91 BF-2模拟大气尘 1991-7-12 1992-12-7
166 GBZ50023-91 FA-1煤飞灰 1991-7-12 1992-12-7
167 GBZ50024-91 FA-2煤飞灰 1991-7-12 1992-12-7
168 GB13268-91 大气试验粉尘标准样品 黄土尘 1991-8-10 1992-8-1
169 GB13269-91 大气试验粉尘标准样品 煤飞灰 1991-8-10 1992-8-1
170 GB13270-91 大气试验粉尘标准样品 模拟大气尘 1991-8-10 1992-8-1
171 GB13192-91 水质 有机磷农药的测定 1991-8-31 1992-4-1
172 GB13193-91 水质 总有机碳的测定 1991-8-31 1992-6-1
173 GB13194-91 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 1991-8-31 1992-6-1
174